![]() |
![]() |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
房产名 | Grandir府中中河原 |
房产地址 | 东京都府中市住吉町1丁目1番19号 |
销售价格 | 2,900万日元(1户)---4,610万日元(1户) |
最多价格帯 | 2,900万日元左右(4户) |
户型 | 一室一厅---四室一厅 |
使用面积 | 54.00㎡---85.84㎡ |
阳台面积 | 2.64㎡---6.91㎡ |
赠送阳台面积 | 1.19㎡---1.43㎡ |
屋顶阳台面积 | 2.94㎡---22.75㎡ |
销售户数/总户数 | 23户/共28户(其中1户为管理室) |
管理费 | 8,200円---12,600円 |
修理公积金 | 3,700円---5,800円 |
修理积立基金销 | 216,000円---344,000円 |
其他所需费用 | 停车场每月9,000---13,000日元/台,网络费,每月/1,365日元,屋顶阳台每月/200---600日元 |
样板房间信息 | 有样板房 |
咨询处 | 株式会社青山mainland |
![]() |
|
![]() |
![]() |
交通 | 京王线「中河原」站徒步7分钟 |
房产所在地 | 东京都府中市住吉町1丁目1番19号 |
总户数 | 共28户(其中1户为管理室) |
构造及层数 | 钢筋混凝土造(地上8层) |
建筑面积 | 712.75㎡(实际建筑面积) |
完成时期 | 2008年1月10号 |
入住时期 | 可立即入住 |
销售后权利形式 | 土地:按照实际购买户型面积大小的比例,享有公用土地权。 房屋:享有所购买房间的所有权,以及户型面积大小比例的公用设施所有权 |
管理方式 | 委托专业管理公司管理(日勤管理) |
用途地区 | 第一种低层居住专用区,标准住宅区域 |
卖主 | 株式会社青山地所 |
施工公司 | 松井建设株式会社 |
管理公司 | 日本houseing株式会社 |
销售公司 | 株式会社青山地所 |
信息更新 | 2009年1月23号 |
下次更新预定日 | 随时更新 |
备考 | 检查完成认证号第BVJ-T06-39-3077号(2007年12月14号取得) |
网站 | http://www.aojisyo.com/fuchu/index.html |
咨询 | 株式会社青山地所 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
房产首页 公用设施/样板房/设备构造 户型图 周边环境/交通设施 房产概要 |
![]() |
|